Клоновые подвои яблони
Краткая характеристика клоновых подвоев яблони:
СУПЕРКАРЛИКИ (до 20%) |
КАРЛИКИ (от 20 до 40%) |
ПОЛУКАРЛИКИ (от 40 до 60%) |
СРЕДНЕРОСЛЫЕ (от 60 до 80%) |
СИЛЬНОРОСЛЫЕ (более 80%) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила роста в процентах от сеянца Антоновки обыкновенной | |||||||||
№ 11 | 8 | M-8 | 21 | 62-396* | 41 | M 7 | 61 | MM 111 | 81 |
№ 9 | 11 | P 59 | 23 | J.9 | 42 | J-TE-С | 64 | CG 10 | 81 |
D 1131 | 12 | V.3 | 23 | Marioca | 42 | MМ 106 | 65 | KSC 22 | 82 |
B.491* | 14 | CG-80 | 23 | Marioca 3 | 44 | M 86-1-20 | 66 | KSC 11 | 85 |
Marioca 5 | 14 | J-TE-F | 25 | CG 57 | 47 | M 7 EMLA | 67 | P 18 | 85 |
C 1825 | 15 | P 16 | 26 | C 6 | 48 | M 2 | 69 | 57-233* | 90 |
M 20 | 15 | M 9 | 28 | CG 44 | 50 | MAC 1 | 72 | A 2 | 90 |
B.195* | 15 | J-TE-E | 29 | M 26 | 50 | J-TE-В | 75 | M 11 | 91 |
M.27 | 15 | Lancep | 32 | № 47* | 51 | M-4 | 76 | 57-490* | 92 |
ПБ-4 | 16 | J 9 | 33 | Mark | 52 | 57-545* | 77 | Сеян к/с | 95 |
№ 81 | 16 | B.9* | 34 | P 1 | 53 | V.4 | 80 | CG 44 | 96 |
SJM-180 | 18 | M 9-T339 | 34 | 4637 | 54 | 54-118* | 80 | M 25 | 98 |
P 22 | 19 | M 9-Paj 1 | 34 | P 14 | 54 | MAC 4 | 98 | ||
B.146* | 20 | Ottawa 3 | 34 | C O311 | 55 | с. Антоновки | 100 | ||
CG-65 | 20 | M 9-T337 | 35 | M 26 EMLA | 55 | Novole | 100 | ||
J-TE-G | 20 | Д 1171 | 35 | V.7 | 57 | YP | 100 | ||
C 803 | 20 | Bemali | 35 | 0.5 | 58 | MM 104 | 102 | ||
M 9-RN29 | 35 | V.2 | 60 | Robust 5 | 105 | ||||
M 9-Paj 2 | 35 | MM 109 | 105 | ||||||
M 9 EMLA | 35 | ||||||||
Mark | 35 | ||||||||
P 60* | 35 | ||||||||
Cepiland | 35 | ||||||||
C 1825 | 36 | ||||||||
APM-18** | 36 | ||||||||
0,3 | 36 | ||||||||
V.1 | 37 | ||||||||
D 1131 | 37 | ||||||||
J-TE-Н | 37 | ||||||||
P 2 | 37 | ||||||||
Bemali | 39 |
Звездочкой отмечены подвои, имеющие антоциановую окраску листьев.